Loose ring, BB Elliptical 11,5 cm 16 mm
Bombers International TrustModellkod: 4203BLR0Ursprung: ZA
Bilder (0)
Inga bilder. Ladda upp en eller klistra in en URL ovan.
Varianter (54)
| Storlek | SKU | Lager | Pris in | Pris ut | Marginal |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4203BLR00BEL011516 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00BEL012516 | 4 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00BEL013516 | 3 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00BR0012512 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00CPC011012 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00EL0010510 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00EL0011512 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00EL0012512 | 4 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00EL0013512 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00EL0013514 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00ELLU10510 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00ELLU10512 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00ELLU11010 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00ELLU11510 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00ELLU11512 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00ELLU12510 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00ELLU12512 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00ELLU13512 | 4 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00ELLU14514 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0009527 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0010027 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0010527 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0011027 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0011528 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0012028 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0012528 | 3 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0012549 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0013049 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0013549 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0014049 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00HT0014549 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00MH0012514 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00MH0013514 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00MH0014014 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00MH0014514 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00MHEF12514 | 3 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00MHEF13014 | 3 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00MHEF13514 | 3 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00MHEF14014 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00MHEF14514 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00PM0010514 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00PM0011514 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00PM0013516 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00PM0014516 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00SNLU11012 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00SNLU11512 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00SULC10510 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00SULC10512 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00SULC11510 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00SULC11512 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00SULC12012 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00SULC12512 | 2 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00SULC13012 | 1 | 35 % | ||
| — | 4203BLR00SULC13512 | 2 | 35 % |
Tryck Enter i ett prisfält för att spara. Marginalen räknas om automatiskt.
Beskrivning
Från shopBomber Blue-materialet är en nylonkomposit och har visat sig vara ett populärt alternativ till stål och andra syntetiska material. Det är poröst - vilket uppmuntrar till salivutsöndring och acceptans. De rostfria stålfogarna med Bomber Blue-materialet för att skapa en slät och generös yta. Den underliggande stålkärnan ger stabilitet och styrka och med Bomber Blue-materialet formsprutat runt om, minskar den totala vikten och ger en mer accepterad yta för kontakt. Den elliptiska mundelen kombinerar olika tryck; mittdelen skapar främst tungtryck, vilket för in hästens huvud och ger kontroll, medan sidorna av mundelen ger ett tryck mot lanerna, vilket uppmuntrar till kontakt.
Lösa ringar ger en direkt kontakt med omedelbar eftergift där trycket mot tunga och laner upphör direkt ryttaren släpper på tygeln och bettet får en neutral position i hästens mun.